 
                European standard be
MKR40
Maximum horizontal load:8(Kg)
±0.1
90
4500
100-2000mm
 
                    | MKR40 本体型号 | 2000 | L | M1 | C | 4 | NL | 10-A001 特注样式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行程 | 马达位置 | 马达固定尺寸 | 原点感应器 | 端点极限感应器 | 注油嘴位置 | 减速机比数 | |
|  | 100-2000mm (间隔100) | L 马达左折 | M1 伺服PCD46-M4-轴心8 B | C 马达侧-外挂型 | 3 1只-外挂型 | NL 滑座左侧 | 3 3比 | 
| LU马达左上折 | P1 伺服PCD45-M3-轴心8 | D 反马达侧-外挂型 | 4 2只-外挂型 | NR 滑座右侧 | 5 5比 | ||
| LD 马达左下折 | E 无 SENSOR | 5 无 SENSOR | 7 7比 | ||||
| LT 马达直接左折 | 10 10比 | ||||||
| LL 马达出轴心左折 | N 无减速机 | ||||||
| R 马达右折 | |||||||
| RU 马达右上折 | |||||||
| RD 马达右下折 | |||||||
| RT 马达直接右折 | |||||||
| RR 马达出轴心右折 | 
| 性能 | |||||
| 位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 導程 Lead(mm) | 90 | ||||
| 最高速度 Maximum Speed(mm/s) | 4500 | ||||
| 最大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 8 | |||
| 垂直使用 kg Vertical(kg) | - | ||||
| 定格推力 Rated Thrust(N) | 80 | ||||
| 標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-2000mm/50間隔 | ||||
| 部品 | |||||
| AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 100 | ||||
| 皮帶寬度 Belt Width(mm) | 15 | ||||
| 高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W12xH7.5 | ||||
| 原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) | |||
 
 
 
 
			| 水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 3kg | 250 | 220 | 200 | 
| 5kg | 110 | 90 | 70 | 
| 8kg | 0 | 0 | 0 | 
 
 
			| 墙面安裝 Wall Installation | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 2KG | 130 | 180 | 225 | 
| 4KG | 20 | 60 | 100 | 
| 6KG | 0 | 0 | 0 | 
 
 
			| 水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
|---|---|
| MY | 337.9(N.M) | 
| MP | 337.9(N.M) | 
| MR | 58.6(N.M) | 
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規範的正常使用下保證壽命為10000公里。*Operation life is 10000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無法套用標準規範如有需求請洽詢我司業務*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
MKR40 Single axis / 1-axis belt drive
	
 
 Phone QR code
 Phone QR code