 
                Standard screw slide
RMH14-400W
                               Maximum horizontal load:110(Kg)
Maximum vertical load:33(Kg)
                            
±0.01
5/10/20/32
250/500/1000/1600
100-1050MM
 
                    | RMH14 本体型号 | L5 | 100 | M | M40B | C | 4-0001 特注样式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆导程 | 行程 | 马达位置 | 马达厂牌,功率 | 原点感应器 | 端点极限感应器 | |
| 05 5mm | 100-1050mm (间隔50) | M马达直接 | P 国际(标准) 10 100w b | A 马达侧-内置 | 1 1只-内置 | |
| 10 10mm | BC马达外露 | M 三菱(标准) 20 | B 反马达侧-内置 | 2 2只-内置 | ||
| 20 20mm | BM马达下折 | Y 安川(标准) 40 | C 马达侧-外挂 | 3 1只-外挂 | ||
| 32 32mm | BR马达右折 | T 台达 75 | D 反马达侧-外挂 | 4 1只-外挂 | ||
| BL马达左折 | E 无 No SENSOR | 5 无No SENSOR | 
| 性能 | |||||
| 位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿導程 Belt Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | |
| 最高速度 Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | |
| 最大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 110 | 88 | 40 | 30 | 
| 垂直使用 kg Vertical(kg) | 33 | 22 | 10 | 8 | |
| 定格推力 Rated Thrust(N) | 1388 | 694 | 347 | 218 | |
| 標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-1050mm/50間隔 | ||||
| 部品 | |||||
| AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 400 | ||||
| 滚珠螺杆外徑 Ball Screw φ(mm) | C7φ16 | ||||
| 高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W15xH12.5 | ||||
| 聯軸器 Couping(mm) | 14x10 | ||||
| 原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) | |||
| 內置 Built-In | EE-SX674(NPN) | ||||
 
 
	*When the stroke is over 750mm,the run-out of the ballscrew will occur. 
We recommend to low down the working speed under this circumstances
*Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.
	
	
	
 
 
			| 水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 導 程 5 LEAD | 60KG | 2521 | 242 | 232 | 
| 80KG | 1811 | 172 | 164 | |
| 110KG | 1284 | 114 | 108 | |
| 導 程 10 LEAD | 30KG | 2727 | 470 | 430 | 
| 50KG | 1577 | 266 | 242 | |
| 88KG | 854 | 134 | 122 | |
| 導 程 20 LEAD | 10KG | 2304 | 1222 | 1028 | 
| 22KG | 1443 | 540 | 451 | |
| 40KG | 860 | 277 | 233 | |
| 導 程 32 LEAD | 15KG | 1033 | 545 | 405 | 
| 25KG | 604 | 311 | 233 | |
| 30kg | 495 | 251 | 188 | |
 
 
			| 墙面安裝 Wall Installation | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 導 程 5 LEAD | 55KG | 257 | 269 | 2883 | 
| 75KG | 178 | 186 | 2000 | |
| 110KG | 108 | 114 | 1284 | |
| 導 程 10 LEAD | 35KG | 363 | 395 | 2368 | 
| 55KG | 218 | 238 | 1445 | |
| 88KG | 123 | 134 | 854 | |
| 導 程 20 LEAD | 12KG | 854 | 1019 | 2552 | 
| 20KG | 500 | 596 | 1588 | |
| 40KG | 233 | 277 | 860 | |
| 導 程 32 LEAD | 15KG | 405 | 545 | 1033 | 
| 30KG | 188 | 251 | 495 | |
| - | - | - | - | |
 
 
			| 垂直安裝 Vertical Installation | A | C | |
|---|---|---|---|
| 導 程 5 LEAD | 15KG | 1118 | 1118 | 
| 22KG | 770 | 770 | |
| 33KG | 513 | 513 | |
| 導 程 10 LEAD | 10KG | 1500 | 1500 | 
| 14KG | 1072 | 1072 | |
| 22kg | 682 | 682 | |
| 導 程 20 LEAD | 7KG | 1700 | 1700 | 
| 10KG | 1188 | 1188 | |
| - | - | - | |
| 導 程 32 LEAD | 5KG | 1503 | 1503 | 
| 8KG | 944 | 944 | |
| - | - | - | |
 
 
			| 水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
|---|---|
| MY | 551(N.M) | 
| MP | 552(N.M) | 
| MR | 485(N.M) | 
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規範的正常使用下保證壽命為5000公里。*Operation life is 5000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無法套用標準規範如有需求請洽詢我司業務*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
| 廠牌 Brand | 馬達記號 Mark | 煞車有無 Brake | 馬達容量 Watp | 電源電壓 (AC-Voltage) | 伺服馬達型號 Motor Model | 驅動器型號 Driver Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 Mitsubishi | M | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | KG-KR43 | MR-J4-40A | 
| 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | KG-KR43B | MR-J4-40A | ||
| 松下 Panasonic | P | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | MSMD042G1U | MADHT2510 | 
| 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | MSMD042G1V | MADHT2510 | ||
| 臺達 Delta | T | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604ES | ASD-B20421-B | 
| 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 400 | 220 | ECMA-C20604FS | ASD-B20421-B | 
	 
 
	
	
 Phone QR code
 Phone QR code